Home

Pygmalion Kühlschrank Veränderung gibt es mehr katholiken oder evangelisten auf der welt Fort Erhebt euch Bohren

Glaubensfrage: Protestanten verdienen mehr als Katholiken - WELT
Glaubensfrage: Protestanten verdienen mehr als Katholiken - WELT

Forschungsbericht - Weniger Katholiken, mehr Muslime - Wiener Zeitung Online
Forschungsbericht - Weniger Katholiken, mehr Muslime - Wiener Zeitung Online

Evangelische Kirche: Wo leben Luthers Erben? - Politik - Tagesspiegel
Evangelische Kirche: Wo leben Luthers Erben? - Politik - Tagesspiegel

92 Prozent der Deutschen bleiben Gottesdiensten fern | Giordano Bruno  Stiftung
92 Prozent der Deutschen bleiben Gottesdiensten fern | Giordano Bruno Stiftung

Schleswig-Holstein : Katholiken hoffen auf Protestanten bei Gottesbezug -  WELT
Schleswig-Holstein : Katholiken hoffen auf Protestanten bei Gottesbezug - WELT

Katholische Kirche weltweit - woher kommt das Geld? | Kultur | DW |  19.10.2013
Katholische Kirche weltweit - woher kommt das Geld? | Kultur | DW | 19.10.2013

Der Glaube und seine Instrumentalisierung | Naturefund
Der Glaube und seine Instrumentalisierung | Naturefund

500 Jahre nach der Reformation haben konfessionelle Differenzen viel von  ihrer Kraft verloren | Pew Research Center
500 Jahre nach der Reformation haben konfessionelle Differenzen viel von ihrer Kraft verloren | Pew Research Center

Was Protestanten und Katholiken trennt | Deutschland | DW | 11.03.2017
Was Protestanten und Katholiken trennt | Deutschland | DW | 11.03.2017

Anzahl der Katholiken nach Weltregionen 2019 | Statista
Anzahl der Katholiken nach Weltregionen 2019 | Statista

Religionslandschaft - Volkszählungen ab 1850 - Bundesamt für Statistik
Religionslandschaft - Volkszählungen ab 1850 - Bundesamt für Statistik

Religionen in Deutschland – Wikipedia
Religionen in Deutschland – Wikipedia

Liste der Länder nach christlicher Bevölkerung – Wikipedia
Liste der Länder nach christlicher Bevölkerung – Wikipedia

Religionszugehörigkeiten 2020 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen  in Deutschland
Religionszugehörigkeiten 2020 | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Swiss Metadatabase of Religious Affiliation in Europe (SMRE) | fowid -  Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland
Swiss Metadatabase of Religious Affiliation in Europe (SMRE) | fowid - Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland

Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime | hpd
Weniger Katholiken und Protestanten, mehr Konfessionsfreie und Muslime | hpd

Evangelische Kirche: Wo leben Luthers Erben? - Politik - Tagesspiegel
Evangelische Kirche: Wo leben Luthers Erben? - Politik - Tagesspiegel

Mehr Menschen verlassen die großen Kirchen, sie haben trotzdem mehr Geld |  STERN.de
Mehr Menschen verlassen die großen Kirchen, sie haben trotzdem mehr Geld | STERN.de

Katholiken und Protestanten sind die größten Glaubensrichtungen im  Christentum | Politik für Kinder, einfach erklärt - HanisauLand.de
Katholiken und Protestanten sind die größten Glaubensrichtungen im Christentum | Politik für Kinder, einfach erklärt - HanisauLand.de

Katholisch, protestantisch - oder was? | segu Geschichte
Katholisch, protestantisch - oder was? | segu Geschichte

Christen an Ostern: Immer weniger Deutsche glauben an Gott - DER SPIEGEL
Christen an Ostern: Immer weniger Deutsche glauben an Gott - DER SPIEGEL